В каких регионах действует программа «Льготная ипотека для IT-специалистов»?
Условия льготной ипотеки для IT-специалистов различаются в разных регионах России. Для субъектов РФ с населением менее 1 млн человек максимальная сумма кредита на льготных условиях составляет 9 млн рублей, а для регионов, в которых проживает более 1 млн человек, данная максимальная сумма – 18 млн рублей.
Программа устанавливает определенные требования к уровню доходов в зависимости от возраста и региона проживания. Для сотрудников возрасте от 36 до 50 лет:
- от 150 тыс. рублей (до вычета налогов) в Москве
- от 120 тыс. рублей (до вычета налогов) в городах с населением более 1 млн. человек
- от 70 тыс. рублей для городов с населением менее 1 млн человек.
При определении условий кредита учитывается население региона или города на начало календарного года, предшествовавшего году заключения кредитного договора. Таким образом, при получении ипотеки в 2023 году в расчет берется статистика на 1 января 2022 года. На тот момент в 51 российском регионе проживало более 1 млн. человек, в 34 субъектах РФ – менее 1 млн человек.
Население регионов России на 1 января 2022 года:
Более 1 млн человек | Менее 1 млн человек | ||
Субъект РФ | Население | Субъект РФ | Население |
Алтайский край | 2 268 179 | Амурская область | 772 525 |
Архангельская область | 1 114 322 | | |
Белгородская область | 1 531 917 | Астраханская область | 989 430 |
Брянская область | 1 168 771 | Еврейская автономная область | 153 831 |
Владимирская область | 1 323 659 | Ивановская область | 976 918 |
Волгоградская область | 2 449 781 | Кабардино-Балкарская Республика | 970 487 |
Вологодская область | 1 139 499 | Камчатский край | 312 704 |
Воронежская область | 2 287 678 | Карачаево-Черкесская Республика | 464 219 |
Забайкальский край | 1 043 467 | Костромская область | 620 776 |
Иркутская область | 2 357 134 | Курганская область | 805 510 |
Калининградская область | 1 027 678 | Магаданская область | 137 767 |
Калужская область | 1 012 844 | Мурманская область | 724 452 |
Кемеровская область | 2 604 272 | Ненецкий автономный округ | 44 540 |
Кировская область | 1 234 780 | Новгородская область | 586 129 |
Краснодарский край | 5 687 378 | Орловская область | 714 094 |
Красноярский край | 2 849 169 | Псковская область | 613 356 |
Курская область | 1 083 584 | Республика Адыгея | 468 340 |
Ленинградская область | 1 911 586 | Республика Алтай | 221 559 |
Липецкая область | 1 113 680 | Республика Бурятия | 982 629 |
Москва | 12 635 466 | Республика Ингушетия | 524 058 |
Московская область | 7 768 878 | Республика Калмыкия | 267 756 |
Нижегородская область | 3 144 254 | Республика Карелия | 603 067 |
Новосибирская область | 2 780 292 | Республика Коми | 803 477 |
Омская область | 1 879 548 | Республика Марий Эл | 671 455 |
Оренбургская область | 1 924 578 | Республика Мордовия | 770 673 |
Пензенская область | 1 274 062 | Республика Саха (Якутия) | 992 115 |
Пермский край | 2 556 852 | Республика Северная Осетия-Алания | 688 124 |
Приморский край | 1 863 011 | Республика Тыва | 332 609 |
Республика Башкортостан | 4 001 678 | Республика Хакасия | 528 338 |
Республика Дагестан | 3 153 857 | Сахалинская область | 484 177 |
Республика Крым | 1 896 393 | Севастополь | 522 057 |
Республика Татарстан | 3 886 395 | Смоленская область | 909 856 |
Ростовская область | 4 153 763 | Тамбовская область | 980 984 |
Рязанская область | 1 085 152 | Чукотский автономный округ | 50 040 |
Самарская область | 3 131 720 | Ямало-Ненецкий автономный округ | 552 117 |
Санкт-Петербург | 5 377 503 | ||
Саратовская область | 2 360 959 | ||
Свердловская область | 4 264 340 | ||
Ставропольский край | 2 780 204 | ||
Тверская область | 1 230 190 | ||
Томская область | 1 068 304 | ||
Тульская область | 1 432 570 | ||
Тюменская область | 3 806 505 | ||
Удмуртская Республика | 1 484 460 | ||
Ульяновская область | 1 203 969 | ||
Хабаровский край | 1 298 978 | ||
Ханты-Мансийский автономный округ-Югра | 1 702 240 | ||
Челябинская область | 3 418 606 | ||
Чеченская Республика | 1 516 387 | ||
Чувашская Республика | 1 198 429 | ||
Ярославская область | 1 227 383 |
Уровень заработной платы зависит от населения города или населённого пункта на 1 января предыдущего года. Список российских городов-миллионников можно увидеть здесь.
Задавайте!