Список российских городов-миллионников
В программе IT-ипотеки помимо возраста участника содержится также и условие относительно уровня его дохода. Это зависит от того, в каком городе официально зарегистрирована ИТ-компания. Среднемесячная заработная плата заемщика должна быть не менее 150 тыс. рублей для Москвы, 120 тыс. рублей для городов с населением 1 млн человек и больше и от 70 тыс. рублей для остальных городов.
По информации Росстата, в России насчитывается 15 городов с населением 1 млн и более.
Города с населением 1 млн и выше | ||
Город | на 1 января | |
2021 года | 2022 года | |
Москва | 12 655 050 | 13 015 126 |
Санкт-Петербург | 5 384 342 | 5 607 916 |
Новосибирск | 1 620 162 | 1 621 330 |
Екатеринбург | 1 495 066 | 1 493 600 |
Казань | 1 257 341 | 1 259 173 |
Нижний Новгород | 1 244 254 | 1 233 949 |
Челябинск | 1 187 960 | 1 179 288 |
Самара | 1 144 759 | 1 136 709 |
Уфа | 1 125 933 | 1 135 061 |
Ростов-на-Дону | 1 137 704 | 1 134 694 |
Омск | 1 139 897 | 1 126 193 |
Красноярск | 1 092 851 | 1 103 023 |
Воронеж | 1 050 602 | 1 048 738 |
Пермь | 1 049 199 | 1 042 763 |
Волгоград | 1 004 763 | 1 001 183 |
Краснодар | 948 827 | 974 319 |
Тюмень | 816 700 | 828 575 |
Саратов | 830 155 | 818 383 |
Задавайте!