Список российских городов-миллионников
В программе IT-ипотеки помимо возраста участника содержится также и условие относительно уровня его дохода. Это зависит от того, в каком городе официально зарегистрирована ИТ-компания. Среднемесячная заработная плата заемщика должна быть не менее 150 тыс. рублей для Московской и Ленинградской области и городов-миллионников, кроме Москвы и Санкт-Петербурга, и не менее 90 тыс. рублей для остальных населённых пунктов.
По информации Росстата, в России насчитывается 16 городов с населением 1 млн и более.
Города с населением 1 млн и выше | ||
Город | на 1 января | |
2023 года | 2022 года | |
Москва | 13 104 177 | 13 015 126 |
Санкт-Петербург | 5 600 044 | 5 607 916 |
Новосибирск | 1 635 338 | 1 636 131 |
Екатеринбург | 1 539 371 | 1 547 044 |
Казань | 1 314 685 | 1 309 324 |
Нижний Новгород | 1 213 477 | 1 223 488 |
Красноярск | 1 196 913 | 1 193 104 |
Челябинск | 1 182 517 | 1 186 284 |
Самара | 1 163 645 | 1 170 569 |
Уфа | 1 157 994 | 1 152 378 |
Ростов-на-Дону | 1 135 968 | 1 142 151 |
Краснодар | 1 121 291 | 1 105 395 |
Омск | 1 110 836 | 1 121 849 |
Воронеж | 1 051 995 | 1 057 419 |
Пермь | 1 027 153 | 1 032 448 |
Волгоград | 1 025 662 | 1 027 797 |
Саратов | 891 898 | 898 144 |
Тюмень | 855 618 | 849 433 |
Остались вопросы?
Задавайте!
Задавайте!
Мы получили Ваше обращение и постараемся ответить на него в течение 24 часов!
Тем временем, посмотрите наши инструкции
Тем временем, посмотрите наши инструкции