В каких регионах действует программа «Льготная ипотека для IT-специалистов»?
Условия льготной ипотеки для IT-специалистов различаются в разных регионах России. Для субъектов РФ с населением менее 1 млн человек максимальная сумма кредита на льготных условиях составляет 9 млн рублей, а для регионов, в которых проживает более 1 млн человек, данная максимальная сумма – 18 млн рублей.
А уровень требуемой заработной платы зависит от того, проживает ли в городе 1 млн и больше человек.
При определении условий кредита учитывается население региона или города на начало календарного года, предшествовавшего году заключения кредитного договора. Таким образом, при получении ипотеки в 2023 году в расчет берется статистика на 1 января 2022 года. На тот момент в 53 российских регионах проживало более 1 млн. человек, в 32 субъектах РФ – менее 1 млн человек.
Население регионов России на 1 января 2022 года:
Более 1 млн человек | Менее 1 млн человек | ||
Субъект РФ | Население | Субъект РФ | Население |
Алтайский край | 2 154 932 | Амурская область | 781 846 |
Архангельская область | 1 016 030 | Архангельская область без автономии | 974 604 |
Белгородская область | 1 541 259 | Астраханская область | 957 772 |
Брянская область | 1 164 635 | Еврейская автономная область | 149 580 |
Владимирская область | 1 342 235 | Ивановская область | 924 114 |
Волгоградская область | 2 492 808 | Кабардино-Балкарская Республика | 904 338 |
Вологодская область | 1 138 424 | Камчатский край | 292 574 |
Воронежская область | 2 302 617 | Карачаево-Черкесская Республика | 469 096 |
Забайкальский край | 1 000 520 | Костромская область | 577 996 |
Иркутская область | 2 363 447 | Курганская область | 772 332 |
Калининградская область | 1 030 979 | Магаданская область | 135 907 |
Калужская область | 1 073 252 | Мурманская область | 665 240 |
Кемеровская область | 2 592 013 | Ненецкий автономный округ | 41 426 |
Кировская область | 1 149 176 | Новгородская область | 581 578 |
Краснодарский край | 5 832 042 | Орловская область | 710 023 |
Красноярский край | 2 856 326 | Псковская область | 596 899 |
Курская область | 1 078 156 | Республика Адыгея | 498 285 |
Ленинградская область | 2 006 022 | Республика Алтай | 210 808 |
Липецкая область | 1 138 140 | Республика Бурятия | 977 951 |
Москва | 13 015 126 | Республика Ингушетия | 511 316 |
Московская область | 8 542 257 | Республика Калмыкия | 266 432 |
Нижегородская область | 3 108 918 | Республика Карелия | 532 384 |
Новосибирская область | 2 797 492 | Республика Коми | 734 363 |
Омская область | 1 851 537 | Республика Марий Эл | 67 6351 |
Оренбургская область | 1 855 781 | Республика Мордовия | 781 440 |
Пензенская область | 1 261 103 | Республика Саха (Якутия) | 997 833 |
Пермский край | 2 525 149 | Республика Северная Осетия-Алания | 685 393 |
Приморский край | 1 841 961 | Республика Тыва | 336 251 |
Республика Башкортостан | 4 091 621 | Республика Хакасия | 532 988 |
Республика Дагестан | 3 186 902 | Сахалинская область | 466 009 |
Республика Крым | 1 931 091 | Севастополь | 547 452 |
Республика Татарстан | 4 000 084 | Смоленская область | 886 900 |
Ростовская область | 4 192 322 | Тамбовская область | 979 171 |
Рязанская область | 1 098 579 | Чукотский автономный округ | 47 906 |
Самарская область | 3 164 384 | Ямало-Ненецкий автономный округ | 511 244 |
Санкт-Петербург | 5 607 916 | ||
Саратовская область | 2 431 012 | ||
Свердловская область | 4 263 691 | ||
Ставропольский край | 2 902 455 | ||
Тверская область | 1 226 038 | ||
Томская область | 1 062 726 | ||
Тульская область | 1 496 690 | ||
Тюменская область | 3 827 679 | ||
Тюменская область без автономных округов | 1 602 672 | ||
Удмуртская Республика | 1 448 946 | ||
Ульяновская область | 1 191 661 | ||
Хабаровский край | 1 292 764 | ||
Ханты-Мансийский автономный округ-Югра | 1 713 763 | ||
Челябинская область | 3 421 556 | ||
Чеченская Республика | 1 514 603 | ||
Чувашская Республика | 1 183 908 | ||
Ярославская область | 1 205 637 |
Уровень заработной платы зависит от населения города или населённого пункта на 1 января предыдущего года. Список российских городов-миллионников можно увидеть здесь.
Задавайте!